top of page

DESTEK VERMEK İÇİN
YOTUBE KANALIMA ABONE OLABİLİRSİNİZ
:)

KAMP KİTAPLARI
TYT VİDEOLARI
AYT VİDEOLARI
Video No | Video Adı | VİDEO İZLE | PDF ADI |
|---|---|---|---|
0 | 2026 TYT Kamp Tanıtımı | VİDEO İZLE | PDF İNDİR |
1 | TYT - Simyadan Kimyaya, Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları | VİDEO İZLE | PDF İNDİR |
2 | TYT - Kimyanın Sembolik Dili, Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği | VİDEO İZLE | PDF İNDİR |
3 | TYT - Atom Modelleri | VİDEO İZLE | PDF İNDİR |
4 | TYT - Atomun Yapısı ve Atomaltı Tanecikler | VİDEO İZLE | PDF İNDİR |
5 | TYT - Periyodik Sistem | VİDEO İZLE | PDF İNDİR |
6 | TYT - Periyodik Tablodaki Elementlerin Sınıflandırılması | VİDEO İZLE | PDF İNDİR |
7 | TYT - Periyodik Özelliklerin Değişimi | VİDEO İZLE | PDF İNDİR |
8 | TYT - Kimyasal Türlerin Sınıflandırılması, Kimyasal Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması | VİDEO İZLE | PDF İNDİR |
9 | TYT - İyonik Bağların Oluşumu, İyonik Bağlar ve Özellikleri, İyonik Bileşiklerin Adlandırılması | VİDEO İZLE | PDF İNDİR |
10 | TYT - Kovalent Bağların Oluşumu ve Özellikleri, Kovalent Bileşiklerin Adlandırılması | VİDEO İZLE | PDF İNDİR |
11 | TYT - Metalik Bağlar ve Özellikleri | VİDEO İZLE | PDF İNDİR |
12 | TYT - Zayıf Etkileşimler | VİDEO İZLE | PDF İNDİR |
13 | TYT - Fiziksel ve Kimyasal Değişimler | VİDEO İZLE | PDF İNDİR |
14 | TYT - Maddenin Halleri, Su Döngüsü, Katılar ve Özellikleri | VİDEO İZLE | PDF İNDİR |
15 | TYT - Sıvılar, Gazlar, Plazmalar ve Özellikleri, Hal Değişim Grafikleri | VİDEO İZLE | PDF İNDİR |
16 | TYT - Doğa ve Kimya | VİDEO İZLE | PDF İNDİR |
17 | TYT - Kütlenin Korunumu Kanunu, Sabit Oranlar Kanunu | VİDEO İZLE | PDF İNDİR |
18 | TYT - Katlı Oranlar Kanunu | VİDEO İZLE | PDF İNDİR |
19 | TYT - Mol Kavramı - 1 | VİDEO İZLE | PDF İNDİR |
20 | TYT - Mol Kavramı - 2 | VİDEO İZLE | PDF İNDİR |
21 | TYT - Kimyasal Tepkime Türleri - 1 | VİDEO İZLE | PDF İNDİR |
22 | TYT - Kimyasal Tepkime Türleri - 2 | VİDEO İZLE | PDF İNDİR |
23 | TYT - Kimyasal Hesaplamalar - 1 - Denklemli Miktar Geçişleri | VİDEO İZLE | PDF İNDİR |
24 | TYT - Kimyasal Hesaplamalar - 2 - Sınırlayan - Artan Madde | VİDEO İZLE | PDF İNDİR |
25 | TYT - Kimyasal Hesaplamalar - 3 - Eşit Mol - Eşit Hacim Problemleri | VİDEO İZLE | PDF İNDİR |
26 | TYT - Kimyasal Hesaplamalar - 4 - Karışım Problemleri | VİDEO İZLE | PDF İNDİR |
27 | TYT - Kimyasal Hesaplamalar - 5 - Mol Kütlesi Bulma - Formül Bulma | VİDEO İZLE | PDF İNDİR |
28 | TYT - Kimyasal Hesaplamalar - 6 - Verim ve Saflık Problemleri | VİDEO İZLE | PDF İNDİR |
29 | TYT - Kimyasal Hesaplamalar - 7 - Birbirini İzleyen Tepkimeler ve Katı Kütlesinin Değişimi | VİDEO İZLE | PDF İNDİR |
30 | TYT - Kimyasal Hesaplamalar - 8 - Karma Problemler - Zor Sorular | VİDEO İZLE | PDF İNDİR |
31 | TYT - Karışımlar - 1 ( Homojen ve Heterojen Karışımlar, Çözünme Süreci ) | VİDEO İZLE | PDF İNDİR |
32 | TYT - Karışımlar - 2 ( Çözeltilerde Derişim ) | VİDEO İZLE | PDF İNDİR |
33 | TYT - Karışımlar - 2 ( Çözeltilerde Derişim ) | VİDEO İZLE | PDF İNDİR |
34 | TYT - Asitler Bazlar ve Tuzlar - 1 ( Asit ve Bazların Genel Özellikleri ) | VİDEO İZLE | PDF İNDİR |
35 | TYT - Kimya Her Yerde | VİDEO İZLE | PDF İNDİR |
No | Ünite | VİDEO İZLE | PDF |
|---|---|---|---|
1 | Atomun Kuantum Modeli - 1 | VİDEO İZLE | PDF İNDİR |
2 | Atomun Kuantum Modeli - 2 | VİDEO İZLE | PDF İNDİR |
3 | Atomun Kuantum Modeli - 3 | VİDEO İZLE | PDF İNDİR |
4 | Atomun Kuantum Modeli - 4 | VİDEO İZLE | PDF İNDİR |
5 | Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri | YAKINDA | YAKINDA |
6 | Elementleri Tanıyalım | YAKINDA | YAKINDA |
7 | Periyodik Özellikler | YAKINDA | YAKINDA |
8 | Yükseltgenme Basamakları | YAKINDA | YAKINDA |
9 | Gaz Yasaları ve İdeal Gaz Denklemi - 1 | YAKINDA | YAKINDA |
10 | Gaz Yasaları ve İdeal Gaz Denklemi - 2 | YAKINDA | YAKINDA |
11 | Gaz Yasaları ve İdeal Gaz Denklemi - 3 | YAKINDA | YAKINDA |
12 | Gaz Yasaları ve İdeal Gaz Denklemi - 4 | YAKINDA | YAKINDA |
13 | Gazlarda Kinetik Teori | YAKINDA | YAKINDA |
14 | Gaz Karışımları -1- Kısmi Basınç | YAKINDA | YAKINDA |
15 | Gaz Karışımları - 2- Gaz-Buhar Dengesi | YAKINDA | YAKINDA |
16 | Gerçek Gazlar | YAKINDA | YAKINDA |
17 | Sıvı Çözeltiler | YAKINDA | YAKINDA |
18 | Çözelti Derişimleri - 1 | YAKINDA | YAKINDA |
19 | Çözelti Derişimleri - 2 | YAKINDA | YAKINDA |
20 | Koligatif Özellikler - 1 | YAKINDA | YAKINDA |
21 | Koligatif Özellikler - 2 | YAKINDA | YAKINDA |
22 | Çözünürlük - Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler | YAKINDA | YAKINDA |
23 | Çözünürlük Problemleri | YAKINDA | YAKINDA |
24 | Tepkimelerde Isı Değişimi ve Oluşum Entalpisi | YAKINDA | YAKINDA |
25 | Bağ Enerjileri ve Hess Yasası | YAKINDA | YAKINDA |
26 | Tepkime Hızları | YAKINDA | YAKINDA |
27 | Tepkime Hızına Etki Eden Faktörler - 1 | YAKINDA | YAKINDA |
28 | Tepkime Hızına Etki Eden Faktörler - 2 | YAKINDA | YAKINDA |
29 | Kimyasal Denge - 1 | YAKINDA | YAKINDA |
30 | Kimyasal Denge - 2 | YAKINDA | YAKINDA |
31 | Kimyasal Denge - 3 | YAKINDA | YAKINDA |
32 | Kimyasal Denge - 4 | YAKINDA | YAKINDA |
33 | Kimyasal Denge - 5 | YAKINDA | YAKINDA |
34 | Dengeyi Etkileyen Faktörler - 1 | YAKINDA | YAKINDA |
35 | Dengeyi Etkileyen Faktörler - 2 | YAKINDA | YAKINDA |
36 | Dengeyi Etkileyen Faktörler - 3 | YAKINDA | YAKINDA |
37 | Dengeyi Etkileyen Faktörler - 4 | YAKINDA | YAKINDA |
38 | Dengeyi Etkileyen Faktörler - 5 | YAKINDA | YAKINDA |
39 | Suyun Otoiyonizasyonu | YAKINDA | YAKINDA |
40 | Asit Bazların Kuvveti, Ayrışma Dengesi ve pH Hesaplama - 1 | YAKINDA | YAKINDA |
41 | Asit Bazların Kuvveti, Ayrışma Dengesi ve pH Hesaplama - 2 | YAKINDA | YAKINDA |
42 | Asit Bazların Kuvveti, Ayrışma Dengesi ve pH Hesaplama - 3 | YAKINDA | YAKINDA |
43 | Asit Bazların Kuvveti, Ayrışma Dengesi ve pH Hesaplama - 4 | YAKINDA | YAKINDA |
44 | Tuzların Asitliği Bazlığı | YAKINDA | YAKINDA |
45 | Tampon Çözeltiler | YAKINDA | YAKINDA |
46 | Asit Baz Nötrleşmesi (Titrasyon) - 1 | YAKINDA | YAKINDA |
47 | Asit Baz Nötrleşmesi (Titrasyon) - 2 | YAKINDA | YAKINDA |
48 | Çözünürlük Çarpımı | YAKINDA | YAKINDA |
49 | Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler - Ortak İyon Etkisi | YAKINDA | YAKINDA |
50 | Redoks Tepkimeleri - 1 | VİDEO İZLE | PDF İNDİR |
51 | Redoks Tepkimeleri - 2 | VİDEO İZLE | PDF İNDİR |
52 | Redoks Tepkimeleri - 3 | VİDEO İZLE | PDF İNDİR |
53 | 51 Soruda Redoks | VİDEO İZLE | PDF İNDİR |
54 | Aktiflik | YAKINDA | YAKINDA |
55 | Piller - 1 | YAKINDA | YAKINDA |
56 | Piller - 2 | YAKINDA | YAKINDA |
57 | Piller - 3 | YAKINDA | YAKINDA |
58 | Piller - 4 | YAKINDA | YAKINDA |
59 | Elektroliz - 1 | YAKINDA | YAKINDA |
60 | Elektroliz - 2 | YAKINDA | YAKINDA |
61 | Elektroliz - 3 | YAKINDA | YAKINDA |
62 | Korozyon | YAKINDA | YAKINDA |
63 | Anorganik ve Organik Bileşikler | YAKINDA | YAKINDA |
64 | Basit Formül ve Molekül Formülü Bulma | YAKINDA | YAKINDA |
65 | Doğada Karbon | YAKINDA | YAKINDA |
66 | Lewis Yapısı | YAKINDA | YAKINDA |
67 | Hibritleşme ve Molekül Geometrisi - 1 | YAKINDA | YAKINDA |
68 | Hibritleşme ve Molekül Geometrisi - 2 | YAKINDA | YAKINDA |
69 | Alkanlar - 1 | YAKINDA | YAKINDA |
70 | Alkanlar - 2 | YAKINDA | YAKINDA |
71 | Alkanlar - 3 | YAKINDA | YAKINDA |
72 | Alkenler -1 | YAKINDA | YAKINDA |
73 | Alkenler -2 | YAKINDA | YAKINDA |
74 | Alkenler -3 | YAKINDA | YAKINDA |
75 | Alkinler -1 | YAKINDA | YAKINDA |
76 | Alkinler -2 | YAKINDA | YAKINDA |
77 | Aromatik Bileşikler | YAKINDA | YAKINDA |
78 | Alkol Eter - 1 | YAKINDA | YAKINDA |
79 | Alkol Eter - 2 | YAKINDA | YAKINDA |
80 | Alkol Eter - 3 | YAKINDA | YAKINDA |
81 | Aldehit Keton - 1 | YAKINDA | YAKINDA |
82 | Aldehit Keton - 2 | YAKINDA | YAKINDA |
83 | K. Asit - Ester - 1 | YAKINDA | YAKINDA |
84 | K. Asit - Ester - 2 | YAKINDA | YAKINDA |
85 | Fosil Yakıtlar, Alternatif Enerji Kaynakları, Sürdürülebilirlik, Nanoteknoloji | YAKINDA | YAKINDA |
bottom of page

