top of page

No | ÜNİTE | İZLE | PDF | YENİ |
|---|---|---|---|---|
1 | KAMP TANITIMI | İZLE | YENİ | |
2 | ENERJİ | İZLE | PDF | YENİ |
3 | KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ | İZLE | PDF | YENİ |
4 | DENGENİN ÖZELLİKLERİ | İZLE | PDF | YENİ |
5 | DENGE HESAPLAMALARI | İZLE | PDF | YENİ |
6 | DENGE - TEPKİME ORANI | İZLE | PDF | YENİ |
7 | DENGEYİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER 1 - DERİŞİM | İZLE | PDF | YENİ |
8 | DENGEYİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER 2 - HACİM | İZLE | PDF | YENİ |
9 | DENGE - ETKİ > TEPKİ OLMAYAN DURUMLAR | İZLE | PDF | YENİ |
10 | DENGEYİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER 3 - SICAKLIK | İZLE | PDF | YENİ |
11 | DENGEYİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER 4 - KATALİZÖR VE YABANCI MADDE | İZLE | PDF | YENİ |
12 | ASİT VE BAZ ÇÖZELTİLERİNDE DENGE | |||
13 | ÇÖZÜNÜRLÜK DENGESİ | |||
14 | NANOTEKNOLOJİ VE SÜRDÜRÜLLEBİLİRLİK |
Artık YKS maratonunun ayak seslerini duyduğumuz, AYT kimyanın temellerinin atıldığı o en kritik senedesiniz. Üstelik Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli (TYMM) ile sınava girecek ilk grup olarak güncel kaynak bulma endişenizi anlıyorum. Sizi bu belirsizlikten kurtarmak için yeni müfredata tam uyumlu, ezberden uzak ve doğrudan hedefe götüren bu notları hazırladım. PDF'leri masanıza indirin, videolarımızı açın; bu zorlu yılı yorulmadan, netlerinizi artırarak atlatacağız.
bottom of page


